تفاصيل المنتج
سلسلة TCD
تصنيف:
TCD186F
TCD186F
الكلمات الرئيسية:
مولد الطاقة
مضخة زراعية
مقدمة المنتج
الحجم
منحنى الأداء
نموذج | TCD186F/FE | TCD170F/FE | TCD178F/FE |
نوع | عمودي، أحادي، أسطوانة 4 أشواط، تبريد بالهواء | عمودي، أسطوانة واحدة 4 أشواط، تبريد بالهواء | عمودي، أسطوانة واحدة 4 أشواط، تبريد بالهواء |
نظام الاحتراق | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر |
القطر × الشوط [مم (بوصة)] | 86×70(3.39×2.76) | 70×55(2.76×2.11) | 78×62(3.07×2.44) |
سعة المحرك [لتر (سم³)] | 0.406(406) | 0.211(211) | 0.296(296) |
نسبة الضغط | 19:1 | 20:1 | 20:1 |
الطاقة المقدرة [كيلو واط / دورة في الدقيقة] | 5.7/3000، 6.3/3600 | 2.5/3000، 2.8/3600 | 3.7/3000، 4.0/3600 |
الطاقة المقدرة [حصان / دورة في الدقيقة] | 7.7/3000، 8.6/3600 | 3.4/3000، 3.8/3600 | 5.0/3000، 5.5/3600 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
نظام البدء | F: بدء ارتدادي E: بدء كهربائي | F: بدء ارتدادي E: بدء كهربائي | F: بدء ارتدادي E: بدء كهربائي |
سعة خزان الوقود [د (غالون أمريكي)] | 5.5(1.45) | 2.5(0.66) | 3.5(0.92) |
سعة التشحيم [د (غالون أمريكي)] | 1.65(0.44) | 0.75(0.20) | 1.1(0.29) |
استهلاك الوقود [غ (مل) / كيلو واط ساعي] | 3000 دورة في الدقيقة: 275(376) 3600 دورة في الدقيقة: 281(385) | 3000 دورة في الدقيقة: 280(383) 3600 دورة في الدقيقة: 288(394) | 3000 دورة في الدقيقة: 276(378) 3600 دورة في الدقيقة: 285(391) |
وقود | 0#(صيف) زيت ديزل -10#(شتاء) زيت ديزل | 0#(صيف) زيت ديزل -10#(شتاء) زيت ديزل | 0#(صيف) زيت ديزل -10#(شتاء) زيت ديزل |
زيت التشحيم | SAE 10W30 (فوق درجة CC) | SAE 10W30 (فوق درجة CC) | SAE 10W30 (فوق درجة CC) |
الأبعاد الكلية [مم (بوصة)] (طول × عرض × ارتفاع) | 420×440×495 (16.53×17.32×19.49) | 335×380×415 (13.19×14.96×16.34) | 400×420×450 (15.75×16.54×17.72) |
الوزن الصافي [كجم (رطل)] | نوع بدء ارتدادي: 48(105.6) نوع بدء كهربائي: 53(116.6) | نوع بدء ارتدادي: 27(59.4) نوع بدء كهربائي: 31(68.2) | نوع بدء ارتدادي: 33(72.6) نوع بدء كهربائي: 38(83.6) |
اتجاه الدوران (عرض من العجلة) | في اتجاه عقارب الساعة | في اتجاه عقارب الساعة | في اتجاه عقارب الساعة |
يوصي المنتج