تفاصيل المنتج
سلسلة TDP
تصنيف:
TDP100L
TDP80L
TDP100L
TDP80L
الكلمات الرئيسية:
مضخة المحرك
مضخة زراعية
مقدمة المنتج
الحجم
منحنى الأداء
نموذج | TDP50C/L/LE | TDP80C/ULE | TDP100C/ULE | TDP40XL/XLE | TDP50XUXLE |
قطر منفذ الشفط/التفريغ [مم (بوصة)] | 50(2" ) | 80(3" ) | 100(4" ) | 40(1.5" ) | 50(2" ) |
سعة الحاوية (لتر/دقيقة) | 600 | 1000 | 1600 | 400 | 600 |
ارتفاع الحاوية [م (قدم)] | 18(58.9) | 19(62.1) | 21(68.7) | 45(147.2) | 50(163.5) |
وقت التشغيل الذاتي (ثانية/دقيقة) | 70 | 120 | 180 | 120 | 180 |
أقصى ارتفاع للشفط [م (قدم)] | 8.0(26.16) | 6(19.6) | |||
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 3600 | ||||
استهلاك الوقود [غ (مل)/كيلووات ساعة] | 517 | 441 (603) | 435(595) | 530(725) | 435(595) |
الأبعاد الكلية (طول×عرض×ارتفاع) [مم (بوصة)] | 525 × 420 × 510 (20.7×16.5×20.1) | 585 × 460 × 535 (23×18.1 ×21.1) | 645×490×690 (25.4×19.3×27.2) | 545 × 460 ×625 (21.46×18.11 ×24.6) | 575×480×700 (22.63×18.9 × 27.56) |
الوزن الصافي [كجم (رطل)] | 35(77) | 52(114) | 69(152) | 46(101) | 69(152) |
محرك | TDP170 | TDP178 | TDP186 | TDP178F/TDP178FE | TDP186 |
الطاقة المقدرة [كيلووات (حصان)] | 2.8(3.83) | 4.0(5.5) | 6.0(8.2) | 4.0(5.5) | 6.0(8.0) |
سرعة الدوران المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
الإزاحة [سم³ (بوصة مكعبة)] | 211(12.87) | 296(18.06) | 406(24.76)A:418(25.51) | 296(18.06) | 406(24.76)A:418(25.51) |
نظام التشغيل | C: خزان وقود صغير L: بدء ارتدادي، خزان وقود كبير E: بدء كهربائي | XLE: بدء ارتدادي، خزان وقود كبير E: بدء كهربائي |
يوصي المنتج