تفاصيل المنتج
سلسلة TMDC
تصنيف:
TMDC6500WE
TMDC6500XE
TMDC6500WE
TMDC6500XE
الكلمات الرئيسية:
مولد الطاقة
مضخة منزلية
مقدمة المنتج
الحجم
منحنى الأداء
نموذج | TMDC2500L(E)/ TMDC2500X(E) | TMDC4000L(E)/ TMDC4000X(E) | TMDC6500L(E) TMDC6500X(E) | TMDC4000L(E)3/ TMDC4000X(E)3 | TMDC6500L(E)3/ TMDC6500X(E)3 | |||||
التردد المقنن(هرتز) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
الجهد المقنن(فولت) | 220' 230' 240' 110/220' 110/230' 120/240' 380/220' 400/230' 420/240 | |||||||||
القدرة الناتجة المقدرة (KVA) | 1.8 | 2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.5 | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.5 |
القدرة القصوى الناتجة (KVA) | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 |
سرعة الدوران المقننة(دورة في الدقيقة) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
عامل القدرة (cos Φ) | 1 | 0.8(تأخير) | ||||||||
رقم العبارة | أحادي | ثلاثي | ||||||||
عدد الأقطاب | 2 | |||||||||
التحفيز الإلكتروني | التحفيز الذاتي، بدون فرشاة I | التحفيز الذاتي، جهد ثابت (AVR) | ||||||||
نوع ATS | بدون ATS، اختياري | |||||||||
نوع الهيكل | إطار مفتوح | إطار مفتوح | إطار مفتوح | إطار مفتوح | إطار مفتوح | |||||
استهلاك الوقود (g/KW.h) | 370 | 370 | 360 | 370 | 360 | |||||
سعة خزان الوقود (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
مدة التشغيل المستمرة(ساعة) (عند القدرة المقننة) | 22 | 44 | 7.5 | 14 | 7.5 | |||||
مستوى الضوضاء (ديسيبل (A)/7م (حمولة صفر-حمولة كاملة) | 72-77 | 72-77 | 75-79 | 72-77 | 75-79 | |||||
الوزن الصافي(كجم) | X:53 XE:60 | X:65 XE:70 | X:95 XE:100 X:65 XE3:70 | X:95 XE:100 | ||||||
(الأبعاد الكلية[مم](طول × عرض × ارتفاع) | 610X460X520 | 705X460X535 | 735 X 485 X 670 705 X 460 X 535 | 735X485X670 | ||||||
نظام البدء | L: خزان وقود كبير، نظام إيقاف تشغيل بدء الارتداد & خزان وقود كبير | |||||||||
نوع الوقود | 0#(صيف)، -10#(شتاء)زيت الديزل | |||||||||
علامة زيت التشحيم | SAE10W30 (فوق درجة CC) | |||||||||
نموذج المحرك | X:TCD170F E:TCD170FE | X:TCD178F E:TCD178FE | X:TCD186F E:TCD186FE | X3:TCD178F E3:TCD178FE | X3:TCD186F E3:TCD186FE | |||||
نوع المحرك | محرك أسطوانة واحدة، 4 أسطوانة ديزل | |||||||||
القطر × الشوط(mm) | 70×55 | 78×62 | 86×70 78×62 | 86×70 | ||||||
حجم الإزاحة(cm3) | 0.211 | 0.296 | 0.406 0.296 | 0.406 | ||||||
نسبة الضغط | '20:1' | '20:1' | 19:1 20:1 | '19:1' | ||||||
القدرة المقننة[KW/دورة في الدقيقة] | 2.5/3000 2.8/3600 | 3.7/3000 4.0/3600 | 5.7/3000 | 6.3/3600 3.7/3000 | 4.0/3600 | 5.7/3000 | 6.3/3600 | |||
اتجاه الدوران(من العجلة الطائرة) | في اتجاه عقارب الساعة |
يوصي المنتج